Új otthonfelújítási program: járásonként ennyi állami támogatás jár
Mutatjuk azt is, hogy a zalaegerszegi járásban mekkora támogatást lehet felvenni az új programban.
Fontos információt tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium az újonnan bejelentett otthonfelújítási programról. Egymillió forint önerő mellett kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás fogja segíteni az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését. A támogatás mértéke a járásokban élők átlagjövedelmétől függ, ami alapján ennek összege 2,5-3,5 millió forint között szóródhat.
Ennek mértéke főszabály szerint attól függ, hogy az adott járás átlagjövedelme hogyan aránylik az országos szinthez: ahol alacsonyabb a jövedelem, ott magasabb vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.
A tavalyi bruttó átlagkereset 130 százaléka (742 560 forint) feletti havi bruttó jövedelmű magánszemély lakóhelyétől függetlenül a legnagyobb arányú hitelrészt kaphatja, vagyis az állami támogatás mértéke legfeljebb 2,5 millió forint lehet – írja a vg.hu nyomán az Infostart. 75 és 110 százalék között 3 millió, az országos átlag 75 százaléka alatti jövedelem esetén (63 járás) pedig 3,5 millió forint.
A tavalyi bruttó átlagkereset 130 százaléka (742 560 forint) feletti havi bruttó jövedelmű magánszemély viszont lakóhelyétől függetlenül a legnagyobb arányú hitelrészt kaphatja.
75 százalék alatt (3,5 millió forint) | 75-110 százalék között (3 millió forint) | 110 százalék felett (2,5 millió forint) |
Bácsalmási járás | Ajkai járás | Budakeszi járás |
Baktalórántházai járás | Aszódi járás | Budapest, 1. kerület |
Balmazújvárosi járás | Bajai járás | Budapest, 2. kerület |
Barcsi járás | Balassagyarmati járás | Budapest, 3. kerület |
Békési járás | Balatonalmádi járás | Budapest, 4. kerület |
Berettyóújfalui járás | Balatonfüredi járás | Budapest, 5. kerület |
Bonyhádi járás | Bátonyterenyei járás | Budapest, 6. kerület |
Cigándi járás | Békéscsabai járás | Budapest, 7. kerület |
Csengeri járás | Bélapátfalvai járás | Budapest, 9. kerület |
Csurgói járás | Bicskei járás | Budapest 10. kerület |
Derecskei járás | Bólyi járás | Budapest 11. kerület |
Edelényi járás | Budapest, 8. kerület | Budapest 12. kerület |
Encsi járás | Budapest 15. kerület | Budapest 13. kerület |
Fehérgyarmati járás | Budapest 20. kerület | Budapest 14. kerület |
Fonyódi járás | Budapest 21. kerület | Budapest 16. kerület |
Gönci járás | Ceglédi járás | Budapest 17. kerület |
Gyomaendrődi járás | Celldömölki járás | Budapest 18. kerület |
Hajdúhadházi járás | Csongrádi járás | Budapest 19. kerület |
Hegyháti járás | Csornai járás | Budapest 22. kerület |
Hevesi járás | Dabasi járás | Budapest 23. kerület |
Ibrányi járás | Debreceni járás | Dunakeszi járás |
Jánoshalmai járás | Devecseri járás | Érdi járás |
Jászapáti járás | Dombóvári járás | Gárdonyi járás |
Karcagi járás | Dunaújvárosi járás | Gödöllői járás |
Kemecsei járás | Egri járás | Győri járás |
Kiskőrösi járás | Enyingi járás | Komáromi járás |
Kiskunmajsai járás | Esztergomi járás | Móri járás |
Kisteleki járás | Füzesabonyi járás | Oroszlányi járás |
Komlói járás | Gyáli járás | Paksi járás |
Kunhegyesi járás | Gyöngyösi járás | Pilisvörösvári járás |
Kunszentmártoni járás | Gyulai járás | Székesfehérvári járás |
Letenyei járás | Hajdúböszörményi járás | Szentendrei járás |
Marcali járás | Hajdúnánási járás | Szigetszentmiklósi járás |
Mátészalkai járás | Hajdúszoboszlói járás | Tatabányai járás |
Mezőcsáti járás | Hatvani járás | Tatai járás |
Mezőkovácsházai járás | Hódmezővásárhelyi járás | Téti járás |
Mohácsi járás | Jászberényi járás | Vecsési járás |
Mórahalmi járás | Kalocsai járás | Veszprémi járás |
Nagyatádi járás | Kaposvári járás | |
Nagykállói járás | Kapuvári járás | |
Nyíradonyi járás | Kazincbarcikai járás | |
Nyírbátori járás | Kecskeméti járás | |
Ózdi járás | Keszthelyi járás | |
Pécsváradi járás | Kisbéri járás | |
Pétervásárai járás | Kiskunfélegyházi járás | |
Putnoki járás | Kiskunhalasi járás | |
Püspökladányi járás | Kisvárdai járás | |
Sarkadi járás | Körmendi járás | |
Sellyei járás | Kőszegi járás | |
Siklósi járás | Kunszentmiklósi járás | |
Szécsényi járás | Lenti járás | |
Szentlőrinci járás | Makói járás | |
Szerencsi járás | Martonvásári járás | |
Szigetvári járás | Mezőkövesdi járás | |
Szikszói járás | Mezőtúri járás | |
Tabi járás | Miskolci járás | |
Tamási járás | Monori járás | |
Tiszafüredi járás | Mosonmagyaróvári járás | |
Tiszavasvári járás | Nagykanizsai járás | |
Tokaji járás | Nagykátai járás | |
Vásárosnaményi járás | Nagykőrösi járás | |
Záhonyi járás | Nyíregyházi járás | |
Zalaszentgróti járás | Orosházi járás | |
Pannonhalmi járás | ||
Pápai járás | ||
Pásztói járás | ||
Pécsi járás | ||
Ráckevei járás | ||
Rétsági járás | ||
Salgótarjáni járás | ||
Sárbogárdi járás | ||
Sárospataki járás | ||
Sárvári járás | ||
Sátoraljaújhelyi járás | ||
Siófoki járás | ||
Soproni járás | ||
Sümegi járás | ||
Szarvasi járás | ||
Szegedi járás | ||
Szeghalmi járás | ||
Szekszárdi járás | ||
Szentesi járás | ||
Szentgotthárdi járás | ||
Szobi járás | ||
Szolnoki járás | ||
Szombathelyi járás | ||
Tapolcai járás | ||
Tiszakécskei járás | ||
Tiszaújvárosi járás | ||
Tolnai járás | ||
Törökszentmiklósi járás | ||
Váci járás | ||
Várpalotai járás | ||
Vasvári járás | ||
Zalaegerszegi járás | ||
Zirci járás |
A pályázati lehetőség az életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakban tervezett beruházásokra vehető igénybe. A programban a következő beavatkozásokhoz vagy tetszőleges kombinációjukhoz nyerhető el hozzájárulás:
- épület külső határoló elemeinek hőszigetelése,
- nyílászárócsere,
- használati melegvíz-rendszer korszerűsítése,
- fűtésrendszer korszerűsítése magas hatásfokú gázkazánnal, a hozzátartozó kéménybéléssel és a kapcsolódó hőleadókkal.
Elvárás, hogy a beruházások révén épületenként legalább 30 százalékos primer energiamegtakarítás valósuljon meg.
Fotó: illusztráció/Pexels