Ezek az ország legdrágább és legolcsóbb használt autói
Nagy a különbség a használtautó-piac legdrágább és legolcsóbb típusai között.
Az Infostart cikke szerint a vezess.hu arra kérte a két legnagyobb magyarországi autóhirdetéses oldalt, hogy állítsanak össze két adatsort. Mennyi az átlagára a náluk eladásra kínált luxusautók közül a legdrágábbaknak, és mennyi az átlagéletkoruk. A hasznaltauto.hu oldal ezt a listát küldte:
Modell | Átlagár (forint) | Átlagos életkor (év) | |
1. | Rolls-Royce Phantom | 207 067 000 | 1 |
2. | Ferrari 812 Superfast | 193 200 000 | 3 |
3. | Rolls-Royce Cullinan | 186 898 000 | 1 |
4. | Lamborghini Aventador | 173 250 000 | 6 |
5. | McLaren 720S | 124 995 000 | 1 |
6. | Ferrari F8 Tributo | 123 326 000 | 2 |
A joautok.hu oldalon a német prémiummárkák előzőeknél nagyobb számban kínált csúcsmodelljeit vették számba:
Modell | Átlagár (forint) | Átlagos életkor (év) | |
1. | Mercedes-Benz AMG GT | 56 523 000 | 2,7 |
2. | Mercedes-Benz SL | 36 326 000 | 16,6 |
3. | BMW X7 | 34 151 000 | 2,9 |
4. | Mercedes-Benz GLS | 32 175 000 | 4,5 |
5. | Audi Q8 | 31 949 000 | 5,6 |
6. | Porsche 911 | 31 831 000 | 13,6 |
Végül elkészült a legolcsóbb modellek listája is:
Modell | Átlagár (forint) | Átlagos életkor (év) | |
1. | Maruti 800 | 218 000 | 31 |
2. | Daewoo Nexia | 223 000 | 26 |
3. | Renault R 19 | 225 000 | 29 |
4-5. | Rover 200 | 244 000 | 25 |
4-5. | Mazda Demio | 244 000 | 23 |
6. | Daewoo Tico | 248 000 | 25 |
7. | Fiat Uno | 262 000 | 29 |
8. | Citroen Xantia | 272 000 | 24 |
9. | Rover 25 | 280 000 | 21 |
10. | Fiat Palio | 284 000 | 22 |
Fotó: illusztráció/Freepik