Ezek voltak Magyarország kedvenc autói 2023-ban
Elvesztette első helyét a márkák rangsorában a Suzuki, de a modelleknél az S-Cross nyert.
Tovább zsugorodik a magyar újautó-piac, amelyen 107 715 új személyautó állt forgalomba 2023-ban – derül ki a Datahouse friss statisztikáiból. Ez 3825 darabbal és 3,43 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, pedig 2022 eleve kimondottan gyenge eredménnyel zárt. Két év alatt eltűnt közel 15 ezer új személyautó a magyar piacról – derül ki a vezess.hu összeállításából.
14 222 forgalomba helyezéssel a Toyota értékesítette a legtöbb új személyautót idehaza tavaly. Hatalmasat hajrázott, a második a Suzuki (12 167 darab), míg hosszú évek után ismét dobogós a Škoda (10 916).
Így alakult a márkák versenyének élmezőnye:
Márka | 2023 (darab) | Változás (darab) | Változás (%) | |
1. | Toyota | 14 222 | +960 | +7,24 |
2. | Suzuki | 12 167 | -1695 | -12,23 |
3. | Škoda | 10 916 | +3997 | +57,77 |
4. | Volkswagen | 8803 | -1514 | -14,67 |
5. | Kia | 6590 | -1542 | -18,96 |
6. | Ford | 5949 | -2567 | -30,14 |
7. | BMW | 5243 | +459 | +9,59 |
8. | Mercedes | 4624 | -1127 | -19,60 |
9. | Dacia | 4186 | -1931 | -31,57 |
10. | Opel | 3799 | -431 | -10,19 |
11. | Audi | 3619 | +755 | +26,36 |
12. | Hyundai | 3317 | -890 | -21,16 |
13. | Volvo | 2657 | +70 | +271 |
14. | Nissan | 2520 | +842 | +50,18 |
15. | Renault | 1981 | +359 | +22,13 |
16. | Ssangyong | 1959 | -20 | -1,01 |
17. | Fiat | 1889 | -1052 | -35,77 |
18. | Peugeot | 1860 | -303 | -14,01 |
19. | Mazda | 1799 | +457 | +34,05 |
20. | MG | 1528 | +1234 | +419,73 |
Az Infostart közlése szerint a modellek csatájában már a Suzuki győzött, megőrizze első helyét az S-Cross 2023-ban, noha szeptember végén még a Škoda Octavia vezetett. Az első tízben két Suzuki mellett négy Toyota is szerepel: a Corolla, a Yaris Cross, a C-HR és a Yaris, majd a 11. helyen a RAV4.
Íme a legnépszerűbb modellek listája:
Modell | 2023 (darab) | |
1. | Suzuki S-Cross | 5936 |
2. | Škoda Octavia | 5608 |
3. | Suzuki Vitara | 4979 |
4. | Toyota Corolla | 3238 |
5. | Kia Ceed | 3235 |
6. | Dacia Duster | 2487 |
7. | Toyota Yaris Cross | 2139 |
8. | Toyota C-HR | 2005 |
9. | Ford Tourneo Custom | 1956 |
10. | Toyota Yaris | 1852 |
11. | Toyota RAV4 | 1551 |
12. | Volkswagen Golf | 1537 |
13. | Kia Sportage | 1514 |
14. | Fiat 500 | 1473 |
15. | Ssangyong Korando | 1453 |
16. | Nissan Qashqai | 1375 |
17-18. | Škoda Kodiaq | 1278 |
17-18. | Opel Corsa | 1278 |
19. | Hyundai Tucson | 1266 |
20. | Volkswagen Passat | 1179 |
Fotó: illusztráció/Pexels