Sztrájk miatt nem közlekedő helyközi járatok Zalában
2024. január 28-án (vasárnap) a sztrájk alatt az alábbi járatok várhatóan nem közlekednek Zala vármegyében. Amennyiben az érintett autóbusz-vezető nem vesz részt a munkabeszüntetésben és felveszi a munkát, akkor a járat menetrend szerint közlekedik.
Zala vármegye
Vonal | Indulási idő | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
1183 | 8:00 | Budapest, Népliget | Lenti, Autóbusz-állomás |
1184 | 16:40 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1188 | 8:00 | Budapest, Népliget | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1188 | 10:49 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1188 | 13:24 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Budapest, Népliget |
1188 | 16:00 | Budapest, Népliget | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1503 | 06:35 | Szeged, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1503 | 14:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Szeged, Autóbusz-állomás |
1620 | 8:15 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Győr, Autóbusz-állomás |
1620 | 12:15 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Győr, Autóbusz-állomás |
1625 | 5:02 | Gyenesdiás, takarékp. | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1625 | 6:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
1625 | 8:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1625 | 14:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
1625 | 16:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1625 | 18:30 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
1625 | 20:30 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1667 | 5:35 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Szombathely, Autóbusz-állomás |
1668 | 12:00 | Pécs, Autóbusz-állomás | Szombathely, Autóbusz-állomás |
1668 | 16:10 | Szombathely, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
1794 | 5:25 | Pápa, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
5686 | 14:00 | Szigetvár, Autóbusz-állomás | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6205 | 12:00 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Nemesapáti, Autóbusz-forduló |
6223 | 4:10 | Pacsa, Autóbusz-állomás | Zalaigrice, Autóbusz-váróterem |
6223 | 7:30 | Pacsa, Autóbusz-állomás | Sz.péterúr(Nemesszer), af. |
6223 | 15:35 | Pacsa, Autóbusz-állomás | Sz.péterúr(Nemesszer), af. |
6223 | 15:45 | Sz.péterúr(Nemesszer), af. | Pacsa, Autóbusz-állomás |
6231 | 14:10 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6235 | 9:39 | Csatár, Autóbusz-forduló | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6235 | 12:54 | Csatár, Autóbusz-forduló | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6245 | 4:28 | B.györgy, o. rend. | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6245 | 11:30 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6245 | 16:15 | Letenye, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6245 | 22:35 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | B.györgy, o. rend. |
6248 | 6:19 | Petrikeresztúr, győrfiszegi bejárati út | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6248 | 14:09 | Nova, iskola | Lenti, Autóbusz-állomás |
6248 | 19:40 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Lenti, Autóbusz-állomás |
6250 | 12:00 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Szentkozmadombja, Autóbusz-forduló |
6255 | 4:00 | B.völgye(Barabásszeg), af. | Becsvölgye, Kislengyel |
6255 | 6:15 | Kustánszeg, bolt | B.völgye(Barabásszeg), af. |
6255 | 11:50 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Böde, Autóbusz-forduló |
6255 | 12:26 | Böde, Autóbusz-forduló | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6255 | 14:50 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | B.völgye(Barabásszeg), af. |
6255 | 16:22 | B.völgye(Barabásszeg), af. | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6278 | 18:55 | Zalalövő, Vasútállomás bejárati út | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
6303 | 8:00 | Zalaszentgrót, Autóbusz-állomás | Zalaszentgrót(Tekenye), af. |
6303 | 14:10 | Zalaszentgrót, Autóbusz-állomás | Zalaszentgrót(Tekenye), af. |
6310 | 15:15 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Zalaszentgrót, Autóbusz-állomás |
6310 | 19:52 | Zalaapáti, Autóbusz-váróterem | Zalaszentgrót, Autóbusz-állomás |
6315 | 13:05 | Zalaszentgrót, Autóbusz-állomás | Z.grót(Zalakoppány),Kanizsa u. |
6350 | 9:40 | Tapolca, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6350 | 11:30 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Tapolca, Autóbusz-állomás |
6350 | 14:40 | Tapolca, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6350 | 18:40 | Tapolca, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6355 | 7:00 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6355 | 8:30 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6355 | 10:55 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6355 | 13:30 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6355 | 14:00 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6355 | 18:00 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6360 | 11:15 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Gyenesdiás, Faludi u., Autóbusz-forduló |
6360 | 14:55 | Balatongyörök, Autóbusz-forduló | Keszthely, Autóbusz-állomás |
6360 | 16:05 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Gyenesdiás, Faludi u., Autóbusz-forduló |
6360 | 19:15 | Balatongyörök, Autóbusz-forduló | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6372 | 7:05 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Zalaköszvényes, bejárati út |
6375 | 7:15 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Zalavár, Fő tér |
6384 | 8:10 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Nemesbük, Autóbusz-forduló |
6384 | 12:10 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Nemesbük, Autóbusz-forduló |
6384 | 15:10 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Nemesbük, Autóbusz-forduló |
6384 | 17:36 | Nemesbük, Autóbusz-forduló | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6384 | 20:41 | Nemesbük, Autóbusz-forduló | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6391 | 5:45 | Hévíz, Autóbusz-állomás | Vindornyaszőlős, posta |
6391 | 6:11 | Vindornyaszőlős, posta | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6391 | 11:52 | Vindornyafok, Autóbusz-forduló | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6391 | 14:48 | Vindornyaszőlős, posta | Hévíz, Autóbusz-állomás |
6398 | 6:05 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Rezi, Autóbusz-forduló |
6401 | 16:07 | Orosztony, Autóbusz-forduló | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6401 | 18:25 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Orosztony, Autóbusz-forduló |
6403 | 16:10 | Nagybakónak, posta | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6405 | 7:20 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Zalaújlak, Autóbusz-forduló |
6405 | 8:13 | Zalaújlak, Autóbusz-forduló | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6405 | 11:20 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Balatonmagyaród, Petőfi u. 213. |
6405 | 12:33 | Balatonmagyaród, Petőfi u. 213. | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6405 | 17:53 | Zalaújlak, Autóbusz-forduló | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6405 | 18:50 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Zalakomár, Vasútállomás |
6405 | 20:20 | Balatonmagyaród, Petőfi u. 213. | Zalakomár, Vasútállomás |
6405 | 22:10 | Zalakaros, Autóbusz-állomás | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6415 | 6:45 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Orosztony, Autóbusz-forduló |
6415 | 15:25 | Keszthely, Autóbusz-állomás | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6415 | 18:20 | Orosztony, Autóbusz-forduló | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6415 | 19:30 | Zalakomár, Vasútállomás | Zalaszabar, bolt |
6415 | 20:15 | Zalaszabar, bolt | Zalakomár, Vasútállomás |
6425 | 6:20 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Őrtilos, forduló |
6425 | 20:08 | Őrtilos, forduló | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6428 | 20:50 | Murakeresztúr, Kollátszeg | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6429 | 20:35 | Inke, temető | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6435 | 6:35 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Letenye, Autóbusz-állomás |
6435 | 12:46 | T.márton, Szt. Flórián tér | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6435 | 19:05 | Letenye, Autóbusz-állomás | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6440 | 10:45 | Rigyác, Béke u. 2. | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6445 | 15:48 | Bázakerettye, kultúrház | Bázakerettye, Autóbusz-váróterem |
6454 | 4:00 | Lovászi, presszó | Letenye, Autóbusz-állomás |
6454 | 7:40 | Letenye, Autóbusz-állomás | Lenti, Autóbusz-állomás |
6454 | 8:55 | Letenye, Autóbusz-állomás | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6454 | 10:05 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Letenye, Autóbusz-állomás |
6454 | 14:35 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Letenye, Autóbusz-állomás |
6454 | 15:10 | Letenye, Autóbusz-állomás | Lenti, Autóbusz-állomás |
6454 | 18:50 | Letenye, Autóbusz-állomás | Lenti, Autóbusz-állomás |
6454 | 20:50 | Letenye, Autóbusz-állomás | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás |
6457 | 20:10 | Lenti, Autóbusz-állomás | Lenti, Autóbusz-állomás |
6465 | 6:25 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Homokkomárom, Autóbusz-forduló |
6465 | 12:25 | Nagykanizsa, Autóbusz-állomás | Homokkomárom, Autóbusz-forduló |
6506 | 8:00 | Letenye, Autóbusz-állomás | Bázakerettye(Báza), alsó |
6506 | 11:45 | Kistolmács, kápolna | Letenye, Autóbusz-állomás |
6506 | 18:45 | Kistolmács, kápolna | Letenye, Autóbusz-állomás |
6570 | 21:28 | Ramocsa, Autóbusz-forduló | Csesztreg, Ipari park |
6570 | 21:49 | Csesztreg, Ipari park | Kerkafalva, Kossuth u. 26. |
6577 | 21:28 | Szilvágy, templom | Csesztreg, Ipari park |
6580 | 6:10 | Zalalövő, Vasútállomás bejárati út | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás |
6580 | 21:15 | Őriszentpéter, Autóbusz-állomás | Csesztreg, Ipari park |
6902 | 11:20 | Bajánsenye, Autóbusz-forduló | Zalalövő, Vasútállomás autóbusz-forduló |
6902 | 19:28 | Zalalövő, Vasútállomás autóbusz-forduló | Körmend, Autóbusz-állomás |
7398 | 5:50 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
7398 | 8:00 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
7398 | 10:40 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
7398 | 12:40 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
7398 | 14:40 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Veszprém, Autóbusz-állomás |
7398 | 16:00 | Veszprém, Autóbusz-állomás | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás |
7398 | 22:40 | Zalaegerszeg, Autóbusz-állomás | Sümeg, Autóbusz-állomás |
Fotó: volanbusz.hu
# Kapcsolódó cikkek
22-23 ezer Volán-járat is kimaradhat vasárnap és hétfőn
Vasárnap és hétfőn jelentős munkabeszüntetésre készülnek a Volánbusz egyes járművezetői. Összességében 22-23 ezer járat kimaradását eredményezheti a kétnapos sztrájkjuk.
Volán-sztrájk: a hétfőre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka nem vette fel a munkát
A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet 2024. január 28-ára és 29-ére szervezett munkabeszüntetésének második napján a hétfőre vezényelt autóbusz-vezetők 56 százaléka, míg a teljes munkavállalói létszámnak mindössze egyötöde vett részt a sztrájkban. A MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is a bérmegállapodás mielőbbi megkötésére törekszik, a tárgyalások már kedden folytatódnak.