Advent vasárnap kétnapos Volán-sztrájk jön
A Volánbusz Zrt-től kapott tájékoztatás szerint 2023. december 11-én, hétfőn a Volánbusz Zrt-nél egész napos figyelmeztető sztrájkot szervez a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SzAKSz). A Volánbusz Zrt. vitatja a sztrájk jogszerűségét, a másodfokú bírósági döntés azonban csak hosszabb idő elteltével születhet meg, így már bizonyos, hogy a sztrájkot megtartják.
A VOLÁNBUSZ természetesen a sztrájk jogszerűségétől függetlenül is biztosítja az elégséges szolgáltatásokat a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. A cég szerint a sztrájk mértéke a helyi autóbusz-közlekedésben az adott napra meghirdetett járatok 20-30 százalékát érintheti.
Az állami vállalat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben foglaltak alapján előkészítette a még elégséges szolgáltatást tartalmazó sztrájkmenetrendet. Ezt közzétették a volanbusz.hu weboldalon.
A Zalaegerszeget érintő változás a csatolt táblázatban olvasható:
Vonal | Járatszám | Indulási hely | Indulási idő | Végállomás | Érkezési idő |
---|---|---|---|---|---|
ZE003 | 6 | Zeg, Külsőkórház | 7:30 | Zalaegerszeg, vá. | 07:48 |
ZE003 | 20 | Zeg, Külsőkórház | 17:05 | Zalaegerszeg, vá. | 17:19 |
ZE003 | 23 | Zalaegerszeg, vá. | 18:25 | Zeg, Külsőkórház | 18:43 |
ZE003 | 32 | Zeg, Külsőkórház | 21:50 | Zalaegerszeg(Pózva)a | 21:53 |
ZE004 | 32 | Zalaegerszeg, vá. | 7:05 | Zeg,Zalabesenyő bolt | 07:12 |
ZE006 | 4 | Zeg,Szterzsh.Újhegy | 6:10 | Zalaegerszeg, aut.á. | 06:27 |
ZE012 | 2 | Zeg, Csácsb.Damjanic | 5:10 | Zeg,Ebergény tszert. | 05:42 |
ZE012 | 25 | Zeg,Ebergény tszert. | 6:40 | Zeg, Csácsb.Damjanic | 07:14 |
ZE012 | 12 | Zeg, Csácsb.Damjanic | 15:25 | Zeg,Ebergény tszert. | 16:00 |
ZE013 | 13 | Zeg, Hegyalja u.42. | 16:32 | Zeg, Liszt F.Ált.Isk | 17:03 |
ZE014 | 5 | Zeg(Ahida),Gébárti ú | 5:54 | Zeg(Ahida),sportpály | 06:04 |
ZE014 | 47 | Zeg, Botfa Rózsás u. | 6:45 | Zeg(Ahida),sportpály | 07:31 |
ZE014 | 49 | Zeg, Botfa Rózsás u. | 12:30 | Zeg(Ahida),sportpály | 13:09 |
ZE014 | 18 | Zeg(Ahida),sportpály | 14:15 | Zeg, Botfa Rózsás u. | 14:58 |
ZE014 | 22 | Zeg(Ahida),sportpály | 15:15 | Zeg, Botfa Rózsás u. | 15:58 |
ZE014 | 24 | Zeg(Ahida),sportpály | 16:15 | Zeg, Botfa Rózsás u. | 16:58 |
ZE018 | 11 | Zalaegerszeg, vá. | 6:35 | Zalaegerszeg, vá. | 07:40 |
ZE018 | 17 | Zalaegerszeg, vá. | 7:31 | Zalaegerszeg, vá. | 08:38 |
ZE019 | 3 | Zeg, Kertvárosi a.f. | 5:15 | Zeg, Kertvárosi a.f. | 06:03 |
ZE019 | 11 | Zeg, Kertvárosi a.f. | 7:05 | Zeg, Kertvárosi a.f. | 07:55 |
Fotó: MTI Fotó/Krizsán Csaba