Rengeteg új traffipaxot helyeznek ki országszerte
Hamarosan a kétszáz darabot közelíti az autósokat országszerte lassító Trafiboxok száma. Itt a teljes címlista a már működő rendőrségi találmányok helyeiről.
Február 1-ig országosan 87 helyszínen telepítették a Trafiboxokat, és további 94 helyszínen jelenleg előkészítés alatt áll az elhelyezésük
– árulta el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére.
A Trafibox egy nagyjából 80 centi magas fémdoboz egy körülbelül méteres fémcső tetejére rögzítve, egyik oldalán kis ablak, itt kukucskál kifelé a belsejébe hosszabb-rövidebb időre beszerelt sebességmérő eszköz.
A tapasztalatok szerint a Trafiboxok azért igazán hatékonyak a forgalom lassításában, mert bár nem mindegyikben van mindig sebesség rögzítésére alkalmas berendezés, ezt azonban a közeledő autósok nem látják. Másrészt meg is lehet fordítani a szürke dobozban a traffipaxot – a rendőrök gyakran meg is teszik –, így soha nem lehet tudni, hogy éppen melyik irányba mér. Ezek miatt mindenki lassít a közelükben, ezzel már el is érték a céljukat, a forgalom lassítását, biztonságosabbá tételét.
Itt a teljes és legfrissebb címlista
Látványosan emelkedik az önkormányzatok által felállított, majd a rendőrség által működtetett Trafiboxok száma országszerte. Tavaly májusban még csak 46 darab működött és 48 darab előkészítése kezdődött meg. Most nagyjából a duplája ez a szám, de a rendőrség reményei szerint itt nem áll meg a sor.
Budapest, II. kerület | Árpádfejdelem utca, Zöldlomb utca 24., Törökvész út 31., Kapy utca 40/b, Hidegkúti út 128., Máriaremetei út 132., Nagykovácsi út 4. |
Kecskemét | 5. főút, 77 km, 965 m (bal oldal) |
Újpetre | Kossuth utca 52. |
Békéscsaba | Kolozsvári út 24/1., Lencsési út 61. |
Gyula | Temesvári út 194. |
Miskolc | Kiss Ernő utca 1. |
Szeged | Gábor Áron utca 65., Mátyás tér 18., Fő fasor 113., Szerb utca 26. és 182., Budai Nagy Antal utca 101., Felső Tisza-part 25., Vinkler László út 32., Keresztöltés utca 20/a |
Iváncsa | Fő utca 61., Hunyadi utca 253. |
Fertőboz | Fő utca 69. |
Fertőhomok | Akác utca 72. |
Fertőszentmiklós | Újtelep utca 12., Vadász utca 14., Rákóczi utca 71. |
Győr | Bárka utca – Víztükör utca kereszteződése |
Hegykő | Kossuth Lajos utca 99. |
Debrecen | Szabó Kálmán utca 20., Budai Nagy Antal utca 140. Töhötöm utca – Maros utca kereszteződése |
Eger | Vecseyvölgy utca 84. |
Hatvan | Horváth Mihály út 4. |
Rákóczifalva | Szent László Király út 56. |
Szolnok | Kertész utca 79. |
Cserkeszőlő | 44. főút 43 ksz 71 m |
Nyergesújfalu | Kossuth Lajos út |
Tata | Május 1. út – Nagykert utca kereszteződése |
Bátonyterenye | 21. főút 41 ksz 818 m |
Alsónémedi | Haraszti út 6. |
Cegléd | Kossuth Ferenc utca 7–9. |
Dunakeszi | 2. főút 19 ksz 170 m |
Iklad | Szabadság út 3/c, Szabadság út – Ötikerházak utca kereszteződés |
Maglód | Sugár utca 32. |
Törökbálint | Géza Fejedelem utca – Szegfű utca kereszteződés, Szent István utca 60., Kazinczy Ferenc utca 95., Kinizsi Pál utca 15., Hegyalja utca 56., Bajcsy-Zsilinszky utca – Jókai Mór utca kereszteződés |
Siófok | Bajcsy-Zsilinszky út 172. |
Üllő | Zsaróka út 8., Pesti utca 139., Ócsai út 81. |
Dabas | Vörösmarty utca 47., Inárcsi út 11. |
Kaposvár | Kaposfüredi út 52. és 219. |
Levelek | József Attila utca 39. |
Nyíregyháza | Szegfű utca 6. |
Újfehértó | Nyíregyházi út 78. |
Paks | Cecei út 27. |
Sárvár | 84. főút |
Szombathely | 86. és 87. főút közös szakasza |
Badacsonytördemic | 71. főút 81 km 548 m |
Farkasgyepü | Petőfi Sándor utca 42. |
Gyulafirátót | Zirci út 89. |
Hárskút | Szemerei utca 29. |
Kapolcs | Kossuth utca 21. |
Királyszentistván | 7202. út, lakott terület |
Monostorapáti | Petőfi út 79. |
Nemesvámos | Kossuth Lajos utca 321. |
Pápa | Somlai utca 33., Gyirmóti utca 38., Gróf utca 8. |
Tapolca | Keszthelyi út, Sümegi út 33., Juhász Gyula utca |
Uzsa | 84. főút, lakott terület |
Várpalota | Tési út |
Nagykanizsa | Teleki utca 60. |
Zalaegerszeg | Belső elkerülő út, Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági Központ |
Fotó: illusztráció/police.hu